استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة في الكويت
جدول المحتويات
يتيح نظام بيمة الإلكتروني التابع لوحدة تنظيم التأمين استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة دون الحاجة إلى مراجعة أي من شركات التأمين المرخصة. تستلزم العملية تسجيل الدخول بالرقم المدني الكويتي وإجراء مصادقة إلكترونية عبر تطبيق هويتي، ثم إدخال بيانات السيارة وإتمام الدفع عبر كي نت للحصول على الوثيقة.
خطوات استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة
تمر عملية إصدار الوثيقة بمراحل متسلسلة تبدأ من الدخول إلى النظام وتنتهي بتحميل ملف التأمين، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الانتقال إلى نظام بيمة للتأمين الإلكتروني عبر الرابط الرسمي.
- النقر على خدمة إصدار وتجديد وثيقة تأمين ضد الغير عبر النظام الإلكتروني.
- كتابة الرقم المدني الكويتي في الحقل المخصص، ثم النقر على أيقونة إرسال طلب المصادقة.
- الانتقال إلى تطبيق هويتي والموافقة على طلب المصادقة الوارد.
- العودة إلى النظام والنقر على أيقونة قمت بالمصادقة من خلال تطبيق هويتي.
- المتابعة إلى خدمة إصدار وثيقة التأمين وتحديد السيارة المراد التأمين عليها.
- اتباع التعليمات لإضافة البيانات المطلوبة ورفع المرفقات اللازمة.
- التحقق من المبلغ الإجمالي، ثم النقر على عرض تفاصيل التأمين للاطلاع على الشروط.
- الموافقة على الشروط والأحكام والموافقة على تفويض وحدة تنظيم التأمين.
- النقر على أيقونة الدفع الآن وإتمام السداد عبر كي نت.
- تحميل ملف وثيقة التأمين الموحدة عند انتهاء عملية الدفع.
رسوم استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة
تتفاوت رسوم وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة في الكويت تبعاً لعدة معايير تشمل نوع السيارة وسعة المحرك وفئة المركبة، وقد أعدت وحدة تنظيم التأمين جدولاً تفصيلياً يوضح هذه الرسوم بحسب كل تصنيف. يتيح الاطلاع على هذا الجدول قبل إتمام الطلب تقدير المبلغ الواجب سداده والتحقق منه قبل الانتقال إلى مرحلة الدفع.
| الفئة | رسوم الإشراف والرقابة – سنوي | إجمالي قيمة الوثيقة لمدة 1 سنة | إجمالي قيمة الوثيقة لمدة 2 سنتين | إجمالي قيمة الوثيقة لمدة 3 سنوات | |
| السيارات الخصوصية | 1 راكب واحد | 1.00 دينار كويتي | 18.00 دينار كويتي | 36.00 دينار كويتي | 54.00 دينار كويتي |
| السيارات الخصوصية | 2 راكبان | 1.00 دينار كويتي | 18.50 دينار كويتي | 37.00 دينار كويتي | 55.50 دينار كويتي |
| السيارات الخصوصية | 3 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 19.00 دينار كويتي | 38.00 دينار كويتي | 57.00 دينار كويتي |
| السيارات الخصوصية | 4 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 19.50 دينار كويتي | 39.00 دينار كويتي | 58.00 دينار كويتي |
| السيارات الخصوصية | 5 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 20.00 دينار كويتي | 40.00 دينار كويتي | 60.00 دينار كويتي |
| السيارات الخصوصية | 6 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 20.50 دينار كويتي | 41.00 دينار كويتي | 61.50 دينار كويتي |
| السيارات الخصوصية | 7 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 21.00 دينار كويتي | 42.00 دينار كويتي | 63.00 دينار كويتي |
| سيارات الأجرة بجميع أنواعها | 3 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 22.00 دينار كويتي | 44.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات الأجرة بجميع أنواعها | 4 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 23.50 دينار كويتي | 47.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات الأجرة بجميع أنواعها | 5 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 25.00 دينار كويتي | 50.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات الأجرة بجميع أنواعها | 6 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 26.50 دينار كويتي | 53.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات الأجرة بجميع أنواعها | 7 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 28.00 دينار كويتي | 56.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 6 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 29.50 دينار كويتي | 59.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 7 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 31.50 دينار كويتي | 63.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 8 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 33.50 دينار كويتي | 67.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 9 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 35.50 دينار كويتي | 71.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 10 ركاب | 1.00 دينار كويتي | 37.50 دينار كويتي | 75.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 11 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 39.50 دينار كويتي | 79.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 12 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 41.50 دينار كويتي | 83.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 13 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 43.50 دينار كويتي | 87.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 14 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 45.50 دينار كويتي | 91.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 15 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 47.50 دينار كويتي | 95.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 16 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 49.50 دينار كويتي | 99.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 17 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 51.50 دينار كويتي | 103.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 18 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 53.50 دينار كويتي | 107.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 19 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 55.50 دينار كويتي | 111.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 20 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 57.50 دينار كويتي | 115.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 21 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 58.00 دينار كويتي | 115.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 22 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 58.50 دينار كويتي | 116.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 23 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 59.00 دينار كويتي | 116.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 24 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 59.50 دينار كويتي | 117.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 25 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 60.00 دينار كويتي | 117.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 26 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 60.50 دينار كويتي | 118.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 27 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 61.00 دينار كويتي | 118.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 28 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 61.50 دينار كويتي | 119.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 29 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 62.00 دينار كويتي | 119.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 30 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 62.50 دينار كويتي | 120.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 31 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 63.00 دينار كويتي | 120.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 32 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 63.50 دينار كويتي | 121.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 33 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 64.00 دينار كويتي | 121.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 34 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 64.50 دينار كويتي | 122.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 35 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 65.00 دينار كويتي | 122.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 36 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 65.50 دينار كويتي | 123.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 37 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 66.00 دينار كويتي | 123.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 38 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 66.50 دينار كويتي | 124.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 39 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 67.00 دينار كويتي | 124.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 40 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 67.50 دينار كويتي | 125.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 41 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 68.00 دينار كويتي | 125.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 42 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 68.50 دينار كويتي | 126.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 43 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 69.00 دينار كويتي | 126.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 44 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 69.50 دينار كويتي | 127.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 45 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 70.00 دينار كويتي | 127.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 46 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 70.50 دينار كويتي | 128.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 47 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 71.00 دينار كويتي | 128.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 48 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 71.50 دينار كويتي | 129.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 49 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 72.00 دينار كويتي | 129.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات النقل العام والخاص – الحافلات | 50 راكبًا | 1.00 دينار كويتي | 72.50 دينار كويتي | 130.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات نقل البضائع والمهمات | الكبيرة | 1.00 دينار كويتي | 21.00 دينار كويتي | 42.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات نقل البضائع والمهمات | 1 طن | 1.00 دينار كويتي | 16.50 دينار كويتي | 33.00 دينار كويتي | لا يوجد |
| دراجة نارية منفردة | لا يوجد | 1.00 دينار كويتي | 13.75 دينار كويتي | 27.50 دينار كويتي | 41.25 دينار كويتي |
| دراجة نارية منفردة ذات صندوق بضائع | لا يوجد | 1.00 دينار كويتي | 16.55 دينار كويتي | 33.10 دينار كويتي | 49.65 دينار كويتي |
| سيارات الإسعاف والمستشفيات الخاصة | لا يوجد | 1.00 دينار كويتي | 18.25 دينار كويتي | 36.50 دينار كويتي | لا يوجد |
| سيارات الإطفاء الخاصة | لا يوجد | 1.00 دينار كويتي | 21.75 دينار كويتي | 43.50 دينار كويتي | لا يوجد |
يعكس الجدول أعلاه التفاوت في رسوم التأمين بحسب تصنيف المركبة، إذ تتباين القيم تبعاً للفئات المحددة من قِبَل وحدة تنظيم التأمين. يُنصح بمراجعة الفئة المنطبقة على السيارة قبل الشروع في تقديم الطلب لضمان مطابقة المبلغ المعروض في النظام.
رابط استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة
يتيح نظام بيمة الإلكتروني لوحدة تنظيم التأمين تقديم طلب إصدار الوثيقة بالكامل عبر beema.iru.gov.kw، حيث تُبدأ العملية بتسجيل الدخول بالرقم المدني الكويتي وإجراء المصادقة عبر تطبيق هويتي، ثم استكمال إدخال بيانات السيارة وإتمام الدفع والحصول على الوثيقة إلكترونياً دون مغادرة المنزل.
خلاصة
تتوفر خدمة استخراج وثيقة التأمين الموحدة للسيارات الجديدة بصورة كاملة عبر نظام بيمة الإلكتروني، إذ لا تستلزم مراجعة شركات التأمين المرخصة أو الجهات الورقية. يكفي توفر الرقم المدني الكويتي وتطبيق هويتي لإجراء المصادقة وإتمام الإجراءات، وصولاً إلى تحميل ملف الوثيقة إلكترونياً عقب إتمام الدفع عبر كي نت.