سلم رواتب الحرس الاميري الكويتي لجميع الرتب والفئات
جدول المحتويات
سلم رواتب الحرس الاميري الكويتي وثيقةٌ مرجعيّةٌ تُحدّد الراتب الشهري المستحق لكل رتبة عسكرية ضمن هذا الجهاز الأمني، وتشمل أربع فئات رئيسية هي الضباط وصف الضباط والأفراد والمهنيون، فضلاً عن تفصيل قيمة العلاوات الدورية وعددها، والعلاوة الاجتماعية بصيغتيها للأعزب والمتزوج. ويتدرج هذا السلم تصاعدياً بحسب الرتبة والمسؤوليات المنوطة بكل درجة.
سلم رواتب الحرس الاميري الكويتي لفئة الضباط
تحتل فئة الضباط أعلى مراتب سلم رواتب الحرس الاميري الكويتي، وتتدرج رواتبهم الشهرية من رتبة الملازم حتى الفريق أول، ولكل رتبة قيمة علاوة دورية وعدد محدد من هذه العلاوات تُصرف بمرور الوقت، إضافةً إلى علاوة اجتماعية تتساوى في رتب الضباط الكبار بين الأعزب والمتزوج. يعرض الجدول التالي تفاصيل الراتب أول المربوط وآخره لكل رتبة من رتب الضباط العشر:
| المؤهلات العلمية | الفئة | الدرجة | قيمة البدل للضباط | قيمة البدل لصف الضباط والأفراد |
| تخصصات الهندسة | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| القانون | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| المحاسبة | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الحاسب الآلي | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| علوم إطفاء وسلامة | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| علوم كيمياء | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| علوم إحصاء | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| طب بيطري | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| حملة باقي الشهادات الجامعية | الفئة الثالثة | الأولى | 480 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
| الفئة الثالثة | الثانية | 400 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | |
| الفئة الثالثة | الثالثة | 320 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الثالثة | الرابعة | 240 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | |
| الفئة الثالثة | الخامسة | 200 دينار كويتي | 150 دينار كويتي |
تتراوح رواتب الضباط بين 500 دينار كويتي كحد أدنى عند رتبة الملازم، و2070 ديناراً كحد أقصى عند رتبة الفريق أول، ويُلاحظ أن العلاوة الاجتماعية في الرتب العليا من اللواء فصاعداً لا تُفرّق بين الأعزب والمتزوج، في حين تتمايز قيمتها في الرتب الأدنى كالعقيد ومن دونه لمصلحة المتزوج.
شاهد أيضاً: طلبات تجديد الجواز الكويتي للبالغين والأبناء
شاهد أيضاً: رقم جمعية العون المباشر وطرق التواصل الكاملة
رواتب صف الضباط والأفراد في الحرس الاميري
تُمثّل فئة صف الضباط والأفراد الشريحة الأوسع من منتسبي الحرس الاميري الكويتي، وتشمل سبع رتب تبدأ من الجندي وتنتهي بوكيل أول. يتميز وكيل أول بعدد علاوات دورية بالغ 15 علاوة، وهو الأعلى بين جميع رتب هذه الفئة، في حين تحصل بقية الرتب على ثلاث علاوات دورية. يُوضّح الجدول التالي تفاصيل الرواتب والعلاوات لهذه الفئة:
- وكيل أول: راتب أول مربوط 540 ديناراً، وآخر مربوط 840 ديناراً، بعلاوة دورية 20 ديناراً و15 علاوة، والعلاوة الاجتماعية 175 ديناراً للأعزب و263 للمتزوج.
- وكيل ضابط: راتب أول مربوط 460 ديناراً، وآخر مربوط 520 ديناراً، بعلاوة دورية 20 ديناراً و3 علاوات، والعلاوة الاجتماعية 175 ديناراً للأعزب و263 للمتزوج.
- رقيب أول: راتب أول مربوط 420 ديناراً، وآخر مربوط 450 ديناراً، بعلاوة دورية 10 دنانير و3 علاوات، والعلاوة الاجتماعية 169 ديناراً للأعزب و250 للمتزوج.
- رقيب: راتب أول مربوط 380 ديناراً، وآخر مربوط 410 دنانير، بعلاوة دورية 10 دنانير و3 علاوات، والعلاوة الاجتماعية 161 ديناراً للأعزب و242 للمتزوج.
- عريف: راتب أول مربوط 340 ديناراً، وآخر مربوط 370 ديناراً، بعلاوة دورية 10 دنانير و3 علاوات، والعلاوة الاجتماعية 155 ديناراً للأعزب و230 للمتزوج.
- وكيل عريف: راتب أول مربوط 300 دينار، وآخر مربوط 330 ديناراً، بعلاوة دورية 10 دنانير و3 علاوات، والعلاوة الاجتماعية 147 ديناراً للأعزب و222 للمتزوج.
- جندي: راتب أول مربوط 260 ديناراً، وآخر مربوط 290 ديناراً، بعلاوة دورية 10 دنانير و3 علاوات، والعلاوة الاجتماعية 141 ديناراً للأعزب و216 للمتزوج.
سلم رواتب المهنيين في الحرس الاميري الكويتي
تُشكّل فئة المهنيين المستوى الثالث في هيكل الرواتب، وتتوزع على خمس درجات تبدأ من الدرجة الخامسة بأدنى راتب، وتصل إلى الدرجة الأولى بأعلاه. تتراوح قيمة العلاوة الدورية بين 5 دنانير و6 دنانير، وعدد العلاوات بين ثلاث وخمس علاوات، إذ تتساوى العلاوة الاجتماعية في هذه الفئة بين الأعزب والمتزوج على خلاف الفئتين السابقتين. تفاصيل هذه الفئة على النحو الآتي:
- الدرجة الأولى: راتب أول مربوط 240 ديناراً، وآخر مربوط 270 ديناراً، بعلاوة دورية 6 دنانير و5 علاوات، وعلاوة اجتماعية 94 ديناراً للأعزب والمتزوج.
- الدرجة الثانية: راتب أول مربوط 220 ديناراً، وآخر مربوط 235 ديناراً، بعلاوة دورية 5 دنانير و3 علاوات، وعلاوة اجتماعية 88 ديناراً للأعزب والمتزوج.
- الدرجة الثالثة: راتب أول مربوط 190 ديناراً، وآخر مربوط 215 ديناراً، بعلاوة دورية 5 دنانير و5 علاوات، وعلاوة اجتماعية 88 ديناراً للأعزب والمتزوج.
- الدرجة الرابعة: راتب أول مربوط 160 ديناراً، وآخر مربوط 185 ديناراً، بعلاوة دورية 5 دنانير و5 علاوات، وعلاوة اجتماعية 82 ديناراً للأعزب والمتزوج.
- الدرجة الخامسة: راتب أول مربوط 130 ديناراً، وآخر مربوط 155 ديناراً، بعلاوة دورية 5 دنانير و5 علاوات، وعلاوة اجتماعية 82 ديناراً للأعزب والمتزوج.
اقرأ أيضاً: طرق التبرع لجمعية العون المباشر في الكويت
بدلات الحرس الاميري الكويتي للمؤهلين علمياً
يُتيح نظام البدلات المعمول به في الحرس الاميري الكويتي مكافأةً إضافية لمنتسبيه الحاصلين على مؤهلات علمية معينة والعاملين في مجال تخصصهم الفعلي. تتنوع هذه البدلات بحسب طبيعة التخصص والمؤهل المحدد، وتُمثّل رافداً مالياً يُضاف إلى الراتب الأساسي والعلاوات المقررة. يُوضّح الجدول المرجعي التالي قيم هذه البدلات تفصيلاً:
| المؤهلات العلمية | الفئة | الدرجة | قيمة البدل للضباط | قيمة البدل لصف الضباط والأفراد |
| تخصصات الهندسة | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| القانون | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| المحاسبة | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الحاسب الآلي | الفئة الأولى | الأولى | 750 دينار كويتي | 480 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | الثانية | 630 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الثالثة | 510 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الرابعة | 390 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الأولى | الخامسة | 330 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| علوم إطفاء وسلامة | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| علوم كيمياء | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| علوم إحصاء | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| طب بيطري | الفئة الثانية | الأولى | 560 دينار كويتي | 440 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | الثانية | 460 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الثالثة | 360 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الرابعة | 260 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | |
| الفئة الثانية | الخامسة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | |
| حملة باقي الشهادات الجامعية | الفئة الثالثة | الأولى | 480 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
| الفئة الثالثة | الثانية | 400 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | |
| الفئة الثالثة | الثالثة | 320 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | |
| الفئة الثالثة | الرابعة | 240 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | |
| الفئة الثالثة | الخامسة | 200 دينار كويتي | 150 دينار كويتي |
تعكس منظومة البدلات حرص المنظومة العسكرية على استقطاب الكفاءات المتخصصة والاحتفاظ بها، إذ يُشجّع هذا النظام على توظيف المؤهلات الأكاديمية في الخدمة الميدانية الفعلية لا مجرد الاستحصال على الشهادة.
خلاصة
يقوم سلم رواتب الحرس الاميري الكويتي على مبدأ التدرج الوظيفي الصارم، حيث تحتل رتبة الفريق أول قمة الهرم براتب يبلغ آخر مربوطه 2070 ديناراً كويتياً، في حين تقع الدرجة الخامسة من المهنيين في القاعدة بآخر مربوط 155 ديناراً. ويتمايز النظام في آلية العلاوات بين الفئات الثلاث، فكلما ارتفعت الرتبة زادت قيمة العلاوة الدورية وإن تفاوت عددها. أما العلاوة الاجتماعية فتُميّز بين الأعزب والمتزوج في معظم رتب الضباط وصف الضباط والأفراد، وتتساوى فيها رتب الضباط الكبار من اللواء فصاعداً، في حين تتساوى تماماً في جميع درجات المهنيين.