نسب قبول جامعة الشدادية للطلاب الكويتيين وغير الكويتيين
جدول المحتويات
تُمثّل نسب قبول جامعة الشدادية المعيار الرئيسي الذي تعتمده عمادة التسجيل والقبول في تحديد أهلية الطلاب للالتحاق بكلياتها المختلفة، إذ تشمل حاملي الجنسية الكويتية والطلاب الوافدين على حدٍّ سواء، وتنطبق على خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في شتى التخصصات التي تطرحها الجامعة.
نسب قبول جامعة الشدادية للطلاب الكويتيين في جميع التخصصات
تتباين نسب قبول جامعة الشدادية تبايناً ملحوظاً من تخصص إلى آخر، استناداً إلى المعدل المكافئ للمتقدمين وأعدادهم، فضلاً عن الطاقة الاستيعابية المتاحة في كل كلية. يعرض الجدول التالي النسب المعتمدة لكافة التخصصات الجامعية للطلاب الكويتيين، وهي الأساس الذي ترتكز عليه قرارات القبول للعام الدراسي الراهن.
| الكليات | التخصصات | الحدود الدنيا / المعدل المكافئ |
| كلية الهندسة والبترول | هندسة الكمبيوتر | 78.83 |
| الهندسة الصناعية والنظم الادارية | 71.4 | |
| الهندسة الميكانيكية | 68.93 | |
| الهندسة الكهربائية | 71.75 | |
| الهندسة الكيميائية | 70.9 | |
| هندسة البترول | 79.17 | |
| الهندسة المدنية | 74.82 | |
| كلية الآداب | اللغة الفرنسية وثقافتها | 72.14 |
| الفلسفة | 73.11 | |
| اللغة الانجليزية | 69.27 | |
| اللغة العربية | 70.42 | |
| الاعلام | 68.14 | |
| التاريخ | 74.82 | |
| كلية الشريعة والدراسات الاسلامية | الفقه وأصول الفقه | 80.51 |
| العقيدة والدعوة | 66.99 | |
| التفسير والحديث | 67.55 | |
| الفقه المقارن والسياسة الشرعية | 72.32 | |
| كلية العلوم الاجتماعية | علم الاجتماع | 79.68 |
| الخدمة الاجتماعية | 78.93 | |
| علم النفس | 83.75 | |
| علم المعلومات الجغرافية | 70.21 | |
| الجغرافيا التطبيقية | 70.2 | |
| العلوم السياسية | 76.55 | |
| كلية العلوم الادارية | إدارة العمليات والإمدادات (أدبي) | 68.47 |
| إدارة العمليات والإمدادات (علمي) | 56.73 | |
| الاقتصاد (أدبي) | 62.68 | |
| الاقتصاد (علمي) | 60.41 | |
| نظم المعلومات الإدارية (ادبي) | 62.08 | |
| نظم المعلومات الإدارية (علمي) | 63.64 | |
| الادارة العامة (أدبي ) | 60.97 | |
| الادارة العامة (علمي) | 58.51 | |
| التسويق (أدبي) | 62.13 | |
| التسويق (علمي) | 64.76 | |
| التمويل والمنشآت المالية (أدبي) | 61.18 | |
| التمويل والمنشآت المالية (علمي) | 63.28 | |
| المحاسبة (أدبي) | 72.49 | |
| المحاسبة (علمي) | 74.82 | |
| الإدارة (ادبي) | 62.06 | |
| الإدارة (علمي) | 67.12 | |
| كلية العلوم الحياتية | علوم الأغذية | 70.33 |
| اضطرابات التواصل | 81.48 | |
| العلوم البيئية | 62.21 | |
| علم التغذية | 80.78 | |
| علوم المعلومات | 62.26 | |
| كلية التربية | علمي / برنامج الابتدائي / الرياضيات | 70.27 |
| علمي / برنامج متوسط وثانوي / علوم / الكيمياء | 73.96 | |
| علمي / برنامج الابتدائي / العلوم | 76.67 | |
| علمي / برنامج متوسط وثانوي / الرياضيات | 68.92 | |
| علمي / برنامج متوسط وثانوي / علوم / الجيولوجيا | 76.33 | |
| علمي / برنامج متوسط وثانوي / علوم / البيولوجيا | 79.49 | |
| علمي / برنامج متوسط وثانوي / علوم الفيزياء | 72.68 | |
| أدبي / برنامج متوسط وثانوي / علم النفس – علوم اجتماعيه | 87.14 | |
| أدبي / برنامج رياض الأطفال | 87.42 | |
| أدبي / برنامج الابتدائي / اللغة العربية | 81.67 | |
| أدبي / برنامج الابتدائي / اللغة الإنجليزية | 81.61 | |
| أدبي / برنامج الابتدائي / الدراسات الإسلامية | 85.35 | |
| أدبي / برنامج متوسط وثانوي / اللغة العربية | 81.55 | |
| أدبي / برنامج متوسط وثانوي / الاجتماعيات/ الفلسفة. | 84.43 | |
| أدبي / برنامج متوسط وثانوي / الاجتماعيات / الجغرافيا | 85.36 | |
| أدبي / برنامج متوسط وثانوي / الاجتماعيات / التاريخ | 86.2 | |
| أدبي / برنامج متوسط وثانوي / اللغة الإنجليزية | 81.38 | |
| أدبي / برنامج متوسط وثانوي / الدراسات الإسلامية | 84.12 | |
| أدبي / برنامج الابتدائي / اجتماعيات | 87.83 | |
| الكليات | التخصصات | الحدود الدنيا / نسبة الثانوية |
| كلية العلوم | العلوم الرياضية والطبيعية / علوم البحار | 79.07 |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الفيزياء الاساسية | 79.94 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الكيمياء | 80.13 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الرياضيات المالية | 76.5 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الرياضيات | 76.78 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / علوم الحاسوب | 80.86 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الكيمياء التطبيقية | 78.45 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الفيزياء الهندسية / الاستشعار عن بعد | 77.92 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الفيزياء الهندسية / الليزر والاتصالات البصرية | 78.71 | |
| العلوم البيولوجية / علم الكيمياء الحيوية | 89.47 | |
| العلوم البيولوجية / علم الميكرو بيولوجيا | 94.22 | |
| العلوم البيولوجية / بيولوجيا النبات | 83.98 | |
| العلوم البيولوجية / علم البيولوجيا الجزيئية | 90.34 | |
| العلوم البيولوجية / بيولوجيا الحيوان | 84.64 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الاحصاء التطبيقي | 70 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الاحصاء وبحوث العمليات | 73.97 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الجيولوجيا | 81.95 |
يتضح من هذه البيانات أن التخصصات ذات الطلب المرتفع تستلزم معدلات أعلى نسبيّاً، في حين تتيح تخصصات أخرى فرصة القبول بمعدلات أكثر توسعاً، مما يعكس توازن الجامعة بين الطاقة الاستيعابية وأعداد المتقدمين في كل دورة قبول.
اقرأ أيضاً: نسب قبول جامعة عبدالله السالم للكويتيين والأجانب وأبناء الكويتيات
نسب قبول جامعة الشدادية لغير الكويتيين
تعتمد الجامعة نسب قبول مستقلة لغير الكويتيين الراغبين في متابعة تحصيلهم الأكاديمي في كلياتها، وتخضع هذه النسب للمعايير ذاتها المرتبطة بالمعدل المكافئ والقدرة الاستيعابية، غير أنها تختلف قيماً عن نسب الطلاب الكويتيين وفقاً لطبيعة كل برنامج دراسي. يستعرض الجدول التالي هذه النسب بالتفصيل.
| الكليات | التخصصات | المعدل المكافئ |
| كلية الطب | كلية الطب | 98.99 |
| كلية الصيدلة | كلية الصيدلة | 98.8 |
| كلية طب الأسنان | كلية طب الأسنان | 99.4 |
| كلية الهندسة والبترول | الهندسة الصناعية والنظم الادارية | 71.69 |
| كلية الهندسة والبترول الهندسة الميكانيكية | 75.96 | |
| الهندسة الكهربائية | 94.13 | |
| الهندسة الكيميائية | 72.29 | |
| هندسة البترول | 83.26 | |
| الهندسة المدنية | 75 | |
| هندسة الكمبيوتر | 83.85 | |
| كلية العمارة | علوم التصميم المرئي | 76.27 |
| العمارة الداخلية | 78.98 | |
| العمارة | 85.89 | |
| كلية الآداب | اللغة العربية | 71.33 |
| اللغة الانجليزية | 71.58 | |
| التاريخ | 76.49 | |
| الاعلام | 72.83 | |
| كلية الشريعة والدراسات الاسلامية | الفقه وأصول الفقه | 81.78 |
| الفقه المقارن والسياسة الشرعية | 81.34 | |
| التفسير والحديث | 90.62 | |
| العقيدة والدعوة | 67.7 | |
| كلية العلوم الاجتماعية | علم الاجتماع | 80.68 |
| الخدمة الاجتماعية | 80.08 | |
| علم النفس | 85.51 | |
| كلية العلوم الاجتماعية العلوم السياسية | 77.01 | |
| الجغرافيا التطبيقية | 71.4 | |
| علم المعلومات الجغرافية | 73.53 | |
| كلية العلوم الادارية | التسويق | 67.16 علمي |
| التمويل والمنشآت المالية | 78.45 علمي | |
| التمويل والمنشآت المالية | 72.1 ادبي | |
| نظم المعلومات الإدارية | 70.47 علمي | |
| الادارة العامة | 60.96 علمي | |
| العلوم البيئية | 62.58 | |
| اضطرابات التواصل | 84.79 | |
| علم التغذية | 82.48 | |
| كلية العلوم | العلوم الرياضية والطبيعية علوم الحاسوب | 85.5 |
| كلية الحقوق | كلية الحقوق | 90 |
| كلية العلوم الحياتية | علوم الأغذية | 71.9 |
| كلية العلوم الطبية المساعدة | علوم المختبرات الطبية | 93.33 |
| العلاج الطبيعي | 96 | |
| تكنولوجيا الأشعة التشخيصية | 94.87 | |
| التمريض | 95.36 | |
| العلاج المهني | 93.79 | |
| المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية | 91.38 | |
| كلية الصحة العامة | كلية الصحة العامة | 90.92 |
| كلية التربية | علمي / برنامج الابتدائي / الرياضيات | 70.96 |
| علمي / برنامج متوسط وثانوي / علوم / الفيزياء | 74.95 | |
| علمي / برنامج متوسط وثانوي / علوم / الكيمياء | 76.16 | |
| علمي / برنامج متوسط وثانوي / علوم / البيولوجيا | 80.34 | |
| علمي / برنامج متوسط وثانوي / الرياضيات | 76.87 | |
| أدبي / برنامج الابتدائي اللغة الإنجليزية | 84.7 | |
| أدبي / برنامج متوسط وثانوي / اللغة العربية | 83.01 | |
| أدبي / برنامج متوسط وثانوي / اللغة الإنجليزية | 82.62 | |
| أدبي / برنامج متوسط وثانوي / الاجتماعيات / الجغرافيا | 86.44 | |
| أدبي / برنامج متوسط وثانوي / علم النفس – علوم اجتماعيه | 88.52 | |
| الكليات | التخصصات | نسبة الثانوية |
| كلية العلوم | العلوم البيولوجية / بيولوجيا الحيوان | 95.13 |
| العلوم البيولوجية / بيولوجيا النبات | 95.3 | |
| العلوم البيولوجية / علم الميكرو بيولوجيا | 97.78 | |
| العلوم البيولوجية / علم الكيمياء الحيوية | 97.38 | |
| العلوم البيولوجية / علم البيولوجيا الجزيئية | 97.24 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الرياضيات | 88.22 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية الرياضيات المالية | 80.95 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الكيمياء | 95.08 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الكيمياء التطبيقية | 82.7 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الفيزياء الاساسية | 96.1 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الفيزياء الهندسية الليزر والاتصالات البصرية | 91.43 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الفيزياء الهندسية / الاستشعار عن بعد | 88.59 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية الجيولوجيا | 99.36 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية علوم البحار | 95.53 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الاحصاء وبحوث العمليات | 75.33 | |
| العلوم الرياضية والطبيعية / الاحصاء التطبيقي | 72.58 |
تتقارب النسب المخصصة لغير الكويتيين في كثير من التخصصات مع نظيراتها للمواطنين، وإن كانت بعض البرامج تُفرّق بين الفئتين بحسب توجهات الجامعة في استيعاب الطلاب الوافدين وتوفير بيئة تعليمية متنوعة.
شاهد أيضاً: موقع تسجيل جامعة الكويت للقبول الجامعي
تحميل نسب قبول جامعة الشدادية بصيغة PDF
تُتاح نسب قبول جامعة الشدادية بصيغة إلكترونية قابلة للتحميل عبر تحميل نسب قبول جامعة الشدادية pdf، وهي نسخة مرجعية تسهّل على الطلاب ومستشاري التوجيه الاطلاع على البيانات الكاملة دفعةً واحدة. تتقارب هذه النسب مع ما اعتُمد في السنوات السابقة، مع إدخال تعديلات تدريجية تراعي القدرة الاستيعابية للجامعة والمعدل المكافئ للطلاب المتقدمين في كل دورة.
شاهد أيضاً: عمادة القبول والتسجيل جامعة الكويت — دليل الخدمات والتواصل
آلية تحديد نسب القبول في جامعة الشدادية
تتولى عمادة التسجيل والقبول إصدار نسب القبول المعتمدة، وذلك انطلاقاً من جملة من المحددات التي تكفل التوزيع العادل للمقاعد وفق ضوابط موضوعية. تتضمن هذه المحددات العوامل الآتية:
- المعدل المكافئ: يُحتسب للطلاب المتقدمين من قسمَي الثانوية العامة العلمي والأدبي، ويُشكّل المرجع الأساسي لترتيبهم.
- أعداد المتقدمين: يؤثر الإقبال على كل تخصص تأثيراً مباشراً في تحديد الحد الأدنى للقبول، بحيث ترتفع النسبة المطلوبة كلما ازداد عدد المتقدمين.
- الطاقة الاستيعابية للجامعة: تحدّد الكليات سقفاً للمقاعد المتاحة في كل برنامج، مما يُقيّد أعداد المقبولين بصرف النظر عن مستوى الطلب.
- التعديلات السنوية: تخضع النسب لمراجعة دورية بين عام دراسي وآخر، تبعاً للتغيرات التي تطرأ على المؤشرات السابقة مجتمعةً.
الفرق بين نسب الكويتيين وغير الكويتيين
تُصدر جامعة الشدادية جدولين منفصلين للنسب، يستهدف أحدهما الطلاب الكويتيين ويستهدف الآخر الطلاب غير الكويتيين، وتتمايز النسب بين الجدولين لاعتبارات تتعلق بسياسة الجامعة في توزيع المقاعد بين الفئتين. تجدر الإشارة إلى أن هذا التمييز لا يعني بالضرورة تفاوتاً حاداً في جميع التخصصات، إذ تتقارب النسب في عدد من البرامج بينما تتباعد في برامج أخرى ذات طبيعة خاصة. ويبقى المعدل المكافئ للمتقدم المرجعَ الحاسم في كلتا الحالتين.
الملخص
تصدر نسب قبول جامعة الشدادية سنوياً عن عمادة التسجيل والقبول، وتختلف بين الطلاب الكويتيين ونظرائهم من غير الكويتيين، كما تتفاوت من تخصص لآخر تبعاً للمعدل المكافئ وأعداد المتقدمين والطاقة الاستيعابية المتاحة. تتيح هذه البيانات للطلاب تقييم فرص قبولهم في التخصصات المرغوبة، ويُنصح بمراجعة الجداول المرجعية أعلاه أو تحميل النسخة الإلكترونية للاطلاع على التفاصيل الكاملة.