راتب دعم العمالة الوطنية في الكويت لجميع المهن والمؤهلات
جدول المحتويات
حدّدت الهيئة العامة للقوى العاملة راتب دعم العمالة الوطنية في الكويت وفق قرارات سارية تراعي جملةً من المعايير، أبرزها المؤهل الجامعي الذي يحمله المواطن وحالته الاجتماعية وعدد أولاده. تتفاوت قيمة الدعم تفاوتاً ملحوظاً بين الفئات، إذ تبلغ 848 دينار كويتي لبعضها، في حين تنخفض لفئات أخرى وفق ضوابط محددة.
راتب دعم العمالة الوطنية الأساسي في الكويت
يُصنَّف راتب دعم العمالة الوطنية الأساسي وفق معايير دقيقة تشمل المهنة ودرجة المؤهل العلمي والحالة الاجتماعية للمواطن. يعرض الجدول التالي القيم المقررة لكل فئة من الفئات المشمولة بهذا الدعم، مما يتيح للمواطن الاطّلاع على الراتب المستحق وفق وضعه الفعلي.
| المؤهل | إجمالي الدعم | الفئة | المؤهل | إجمالي الدعم | الفئة |
| المؤهل قبل المتوسط مع دورة تدريبية لا تقل عن سنتين أو أي من الخبرات التي تعادلها | 573 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين | مؤهل الثانوية مع دورة تدريبية لا تقل عن سنتين أو أي من الخبرات التي تعادلها | 629 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين |
| المؤهل قبل المتوسط مع دورة تدريبية لا تقل عن سنتين أو أي من الخبرات التي تعادلها | 481 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين | مؤهل الدبلوم مع دورة تدريبية لا تقل عن سنتين أو أي من الخبرات التي تعادلها | 723 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين |
| مؤهل الاقتصاد | 848 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين | مؤهل الدبلوم مع دورة تدريبية لا تقل عن سنتين أو أي من الخبرات التي تعادلها | 629 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين |
| مؤهل الاقتصاد | 740 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين | مؤهل الصيدلة | 898 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين |
| مؤهل الإحصاء | 848 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين | مؤهل الصيدلة | 790 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين |
| مؤهل الإحصاء | 740 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين | مؤهل الطب | 898 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين |
| مؤهل الإدارة المالية | 848 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين | مؤهل الطب | 790 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين |
| مؤهل الإدارة المالية | 740 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين | مؤهل العلوم المصرفية | 848 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين |
| مؤهل التأمين | 848 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين | مؤهل العلوم المصرفية | 740 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين |
| مؤهل التأمين | 740 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين | مؤهل القانون | 848 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين |
| مؤهل التجارة الخارجية | 848 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين | مؤهل القانون | 740 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين |
| مؤهل التجارة الخارجية | 740 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين | مؤهل المتوسط مع دورة تدريبية لا تقل عن ثلاث سنوات | 663 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين |
| مؤهل التدريس | 848 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين | مؤهل المتوسط مع دورة تدريبية لا تقل عن ثلاث سنوات | 571 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين |
| مؤهل التدريس | 740 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين | مؤهل المتوسط مع دورة تدريبية لا تقل عن سنة أو أي من الخبرات التي تعادلها | 623 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين |
| مؤهل التعاون | 848 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين | مؤهل المتوسط مع دورة تدريبية لا تقل عن سنة أو أي من الخبرات التي تعادلها | 531 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين |
| مؤهل التعاون | 740 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين | مؤهل الهندسة | 898 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين |
| مؤهل التمريض | 848 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين | مؤهل الهندسة | 790 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين |
| مؤهل التمريض | 740 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين | مؤهل تمويل المنشآت المالية | 848 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين |
| مؤهل التمويل | 848 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين | مؤهل تمويل المنشآت المالية | 740 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين |
| مؤهل التمويل | 740 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين | مؤهل نظم المعلومات | 848 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين |
| مؤهل الثانوية مع دورة تدريبية لا تقل عن سنة أو أي من الخبرات التي تعادلها | 663 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين | مؤهل نظم المعلومات | 740 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين |
| مؤهل الثانوية مع دورة تدريبية لا تقل عن سنة أو أي من الخبرات التي تعادلها | 571 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين | المؤهل الجامعي للتخصصات الأخرى | 798 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين |
| مؤهل الثانوية مع دورة تدريبية لا تقل عن سنتين أو أي من الخبرات التي تعادلها | 723 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث للمتزوجين | المؤهل الجامعي للتخصصات الأخرى | 690 دينار كويتي | رواتب دعم العمالة المسجلين على الباب الثالث لغير المتزوجين |
تكشف بيانات الجدول أن قيم الدعم تتدرج تصاعدياً بحسب مستوى التأهيل العلمي، حيث تحظى التخصصات التي تستلزم سنوات دراسية أطول ومتطلبات مهنية أعلى بقيم دعم أكبر نسبياً.
راتب دعم العمالة الوطنية المسجلين على الباب الثالث مع علاوة الأولاد
يُضاف إلى راتب الدعم الأساسي مبلغٌ إضافي للمواطنين المسجلين على الباب الثالث، ويرتبط هذا المبلغ بعدد الأولاد ويؤثر تأثيراً مباشراً في إجمالي ما يتقاضاه المواطن شهرياً. يستعرض الجدول أدناه التفاصيل الكاملة لقيم الدعم المقررة لهذه الفئة موزّعةً حسب عدد الأولاد ومستوى المؤهل.
| المؤهل | 7 أولاد | 6 أولاد | 5 أولاد | 4 أولاد | 3 أولاد | 2 ولدان | 1 ولد |
| المؤهل قبل المتوسط مع دورة تدريبية لا تقل عن سنتين أو أي من الخبرات التي تعادلها | 923 دينار كويتي | 873 دينار كويتي | 823 دينار كويتي | 773 دينار كويتي | 723 دينار كويتي | 673 دينار كويتي | 623 دينار كويتي |
| مؤهل المتوسط مع دورة تدريبية لا تقل عن سنة أو أي من الخبرات التي تعادلها | 973 دينار كويتي | 923 دينار كويتي | 873 دينار كويتي | 823 دينار كويتي | 773 دينار كويتي | 723 دينار كويتي | 673 دينار كويتي |
| مؤهل الثانوية مع دورة تدريبية لا تقل عن سنة أو أي من الخبرات التي تعادلها | 1,013 دينار كويتي | 963 دينار كويتي | 913 دينار كويتي | 863 دينار كويتي | 813 دينار كويتي | 763 دينار كويتي | 713 دينار كويتي |
| مؤهل المتوسط مع دورة تدريبية لا تقل عن ثلاث سنوات | 1,013 دينار كويتي | 963 دينار كويتي | 913 دينار كويتي | 863 دينار كويتي | 813 دينار كويتي | 763 دينار كويتي | 713 دينار كويتي |
| مؤهل الدبلوم مع دورة تدريبية لا تقل عن سنتين أو أي من الخبرات التي تعادلها | 1,073 دينار كويتي | 1,023 دينار كويتي | 973 دينار كويتي | 923 دينار كويتي | 873 دينار كويتي | 823 دينار كويتي | 773 دينار كويتي |
| مؤهل الثانوية مع دورة تدريبية لا تقل عن سنتين أو أي من الخبرات التي تعادلها | 1,073 دينار كويتي | 1,023 دينار كويتي | 973 دينار كويتي | 923 دينار كويتي | 873 دينار كويتي | 823 دينار كويتي | 773 دينار كويتي |
| المؤهل الجامعي للتخصصات الأخرى | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 898 دينار كويتي | 848 دينار كويتي |
| مؤهل القانون | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 898 دينار كويتي |
| مؤهل نظم المعلومات | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 898 دينار كويتي |
| مؤهل الإحصاء | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 898 دينار كويتي |
| مؤهل الاقتصاد | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 898 دينار كويتي |
| مؤهل التمريض | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 898 دينار كويتي |
| مؤهل التمويل | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 898 دينار كويتي |
| مؤهل تمويل المنشآت المالية | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 898 دينار كويتي |
| مؤهل الإدارة المالية | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 898 دينار كويتي |
| مؤهل التأمين | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 898 دينار كويتي |
| مؤهل التجارة الخارجية | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 898 دينار كويتي |
| مؤهل العلوم المصرفية | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 898 دينار كويتي |
| مؤهل التعاون | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 898 دينار كويتي |
| مؤهل التدريس | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي | 898 دينار كويتي |
| مؤهل الطب | 1,248 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي |
| مؤهل الصيدلة | 1,248 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي |
| مؤهل الهندسة | 1,248 دينار كويتي | 1,198 دينار كويتي | 1,148 دينار كويتي | 1,098 دينار كويتي | 1,048 دينار كويتي | 998 دينار كويتي | 948 دينار كويتي |
يتضح من البيانات أن علاوة الأولاد تُسهم في رفع إجمالي الدعم بصورة تدريجية، بحيث يتناسب المبلغ الإجمالي مع الأعباء الأسرية للمواطن المسجل على الباب الثالث.
أبرز المعايير المحددة لراتب دعم العمالة الوطنية
تستند الهيئة العامة للقوى العاملة في تحديد قيمة الدعم إلى جملة من المعايير التي يأخذها النظام بالحسبان عند احتساب الراتب المستحق لكل مواطن، وفيما يلي أبرز هذه المعايير:
- المؤهل الجامعي: يُعدّ المعيار الأساسي الأوّل، إذ ترتفع قيمة الدعم بارتفاع درجة المؤهل العلمي، وتتصدر تخصصات الطب والهندسة سلّم القيم المرتفعة.
- الحالة الاجتماعية: تُؤخَذ بعين الاعتبار عند احتساب مبالغ الدعم المقررة وفق القرارات السارية.
- عدد الأولاد: يرتبط بعلاوة إضافية للمسجلين على الباب الثالث، وتتصاعد قيمتها بزيادة عدد الأولاد.
- المهنة المسجّلة: تُحدَّد قيمة الدعم وفق طبيعة المهنة والتخصص المرتبط بالمؤهل.
نطاق راتب دعم العمالة الوطنية في الكويت وحدوده
يتيح الاطّلاع على النطاق الكامل لقيم الدعم فهماً شاملاً للمنظومة التي وضعتها الهيئة العامة للقوى العاملة. تبدأ قيمة راتب دعم العمالة الوطنية في الكويت من نحو 481 دينار كويتي عند الحدّ الأدنى، ثم ترتفع تدريجاً بتحسّن المؤهل وزيادة عدد الأولاد وتغيّر الحالة الاجتماعية، حتى تتجاوز 1,000 دينار كويتي لشاغلي المهن التي تستلزم مؤهلات متخصصة كالطب والهندسة. وقد بلغت قيمة الدعم 848 دينار كويتي لبعض الفئات وفق الجداول المقررة، علماً بأن هذه القيم محددة بقرارات الهيئة السارية وقابلة للتحديث وفق ما تُصدِره الجهات المختصة من قرارات لاحقة.
الخلاصة
يتسم نظام راتب دعم العمالة الوطنية في الكويت بالتدرج الواضح المرتبط بالمؤهل العلمي والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد، وتُشرف على تطبيقه الهيئة العامة للقوى العاملة وفق قرارات سارية. تحظى تخصصات الطب والهندسة بالقيم المرتفعة، في حين تتفاوت القيم الأخرى تفاوتاً منهجياً يعكس معايير الدعم المعتمدة لكل فئة.