سلم رواتب وزارة الأوقاف الكويت للوظائف القيادية والعامة والفنية
جدول المحتويات
- 1 سلم رواتب الوظائف القيادية في وزارة الأوقاف الكويتية
- 2 سلم رواتب الوظائف العامة في وزارة الأوقاف الكويتية
- 3 سلم رواتب الوظائف المعاونة في وزارة الأوقاف الكويتية
- 4 سلم رواتب الوظائف الفنية والمساعدة في وزارة الأوقاف الكويتية
- 5 العلاوات والبدلات المرتبطة بسلم رواتب وزارة الأوقاف الكويتية
- 6 مكافآت وظائف البحوث والإمامة في سلم رواتب وزارة الأوقاف الكويتية
- 7 الخلاصة
يُحدِّد سلم رواتب وزارة الأوقاف الكويت الرواتب الشهرية الأساسية لجميع الموظفين العاملين في الوزارة، وذلك عبر أربعة مسارات وظيفية رئيسية تشمل الوظائف القيادية والعامة والمعاونة والفنية المساعدة. تتباين الرواتب الأساسية تباينًا واسعًا بحسب فئة الوظيفة والدرجة، إذ تبلغ في أعلى مستوياتها 790 دينارًا كويتيًا للدرجة الممتازة في الوظائف القيادية، فيما تُضاف إليها علاوات اجتماعية وبدلات مناطق نائية ومكافآت تخصصية تُعدِّل الراتب الإجمالي بصورة ملموسة.
سلم رواتب الوظائف القيادية في وزارة الأوقاف الكويتية
تنتظم الوظائف القيادية في ثلاث فئات رئيسية هي الدرجة الممتازة ووكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد، وتتوزع رواتبها على مربوط بدايات ونهايات وفق الجدول الآتي:
| الدرجات | درجة ممتازة | وكيل وزارة | وكيل وزارة مساعد |
|---|---|---|---|
| أول مربوط | 790 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 600 دينار كويتي |
| الفئة الأولى | لا يوجد | 716 دينار كويتي | 616 دينار كويتي |
| الفئة الثانية | لا يوجد | 732 دينار كويتي | 632 دينار كويتي |
| الفئة الثالثة | لا يوجد | 748 دينار كويتي | 648 دينار كويتي |
| الفئة الرابعة | لا يوجد | 764 دينار كويتي | 664 دينار كويتي |
| آخر المربوط | لا يوجد | 780 دينار كويتي | 680 دينار كويتي |
سلم رواتب الوظائف العامة في وزارة الأوقاف الكويتية
تضم الوظائف العامة ثماني درجات متدرجة من الدرجة أ وصولًا إلى الدرجة الثامنة، وتتصاعد الرواتب ضمن كل درجة عبر ست فئات من أول المربوط إلى آخره على النحو الآتي:
| الدرجة | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | آخر المربوط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة أ | 520 دينار | 532 دينار | 544 دينار | 556 دينار | 568 دينار | 580 دينار |
| الدرجة ب | 460 دينار | 472 دينار | 484 دينار | 496 دينار | 508 دينار | 520 دينار |
| الأولى | 410 دينار | 420 دينار | 430 دينار | 440 دينار | 450 دينار | 460 دينار |
| الثانية | 360 دينار | 370 دينار | 380 دينار | 390 دينار | 400 دينار | 410 دينار |
| الثالثة | 310 دينار | 320 دينار | 330 دينار | 340 دينار | 350 دينار | 360 دينار |
| الرابعة | 260 دينار | 270 دينار | 280 دينار | 290 دينار | 300 دينار | 310 دينار |
| الخامسة | 200 دينار | 208 دينار | 216 دينار | 224 دينار | 232 دينار | 240 دينار |
| السادسة | 165 دينار | 172 دينار | 179 دينار | 186 دينار | 193 دينار | 200 دينار |
| السابعة | 135 دينار | 141 دينار | 147 دينار | 153 دينار | 159 دينار | 165 دينار |
| الثامنة | 110 دينار | 115 دينار | 120 دينار | 125 دينار | 130 دينار | 135 دينار |
سلم رواتب الوظائف المعاونة في وزارة الأوقاف الكويتية
تنقسم الوظائف المعاونة إلى ثلاث درجات، وتتصاعد رواتبها تدريجيًا مع كل علاوة سنوية على مدى عشر علاوات متتالية وفق التفاصيل الآتية:
| المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
|---|---|---|---|
| أول المربوط | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
| بعد أول علاوة | 165 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
| بعد ثاني علاوة | 170 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
| بعد ثالث علاوة | 175 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
| بعد رابع علاوة | 180 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
| بعد خامس علاوة | 185 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
| بعد سادس علاوة | 190 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 108 دينار كويتي |
| بعد سابع علاوة | 195 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 111 دينار كويتي |
| بعد ثامن علاوة | 200 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 114 دينار كويتي |
| بعد تاسع علاوة | 205 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
| آخر المربوط | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
سلم رواتب الوظائف الفنية والمساعدة في وزارة الأوقاف الكويتية
تتوزع الوظائف الفنية والمساعدة على ست درجات، وتختلف عدد العلاوات المتاحة بين الدرجات إذ تقتصر الدرجات من الثالثة إلى السادسة على خمس علاوات، بينما تمتد الدرجتان الأولى والثانية إلى عشر علاوات وفق الجدول التالي:
| المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أول المربوط | 225 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار | 90 دينار |
| مع أول علاوة | 232 دينار | 171 دينار | 145 دينار | 124 دينار | 108 دينار | 93 دينار |
| مع ثاني علاوة | 239 دينار | 177 دينار | 150 دينار | 128 دينار | 111 دينار | 96 دينار |
| مع ثالث علاوة | 246 دينار | 183 دينار | 155 دينار | 232 دينار | 114 دينار | 99 دينار |
| مع رابع علاوة | 253 دينار | 189 دينار | 160 دينار | 136 دينار | 117 دينار | 102 دينار |
| مع خامس علاوة | 260 دينار | 195 دينار | 165 دينار | 140 دينار | 120 دينار | 105 دينار |
| مع سادس علاوة | 267 دينار | 201 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| مع سابع علاوة | 274 دينار | 207 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| مع ثامن علاوة | 281 دينار | 213 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| مع تاسع علاوة | 288 دينار | 219 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| آخر المربوط | 295 دينار | 225 دينار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
العلاوات والبدلات المرتبطة بسلم رواتب وزارة الأوقاف الكويتية
تُضاف إلى الراتب الأساسي علاوات اجتماعية وبدلات مناطق نائية تتباين بحسب فئة الوظيفة والدرجة، وذلك على النحو الموضح في الجدول الآتي:
| الدرجة | المجموعة الوظيفية | المناطق النائية فئة أ | المناطق النائية فئة ب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج | العلاوة الاجتماعية للأعزب |
|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة أ | الوظائف العامة | 90 دينار | 75 دينار | 368 دينار | 268 دينار |
| الدرجة ب | الوظائف العامة | 90 دينار | 75 دينار | 353 دينار | 253 دينار |
| الأولى | الوظائف العامة | 90 دينار | 75 دينار | 328 دينار | 235 دينار |
| الثانية | الوظائف العامة | 90 دينار | 75 دينار | 315 دينار | 222 دينار |
| الثالثة | الوظائف العامة | 90 دينار | 75 دينار | 291 دينار | 203 دينار |
| الرابعة | الوظائف العامة | 90 دينار | 75 دينار | 278 دينار | 190 دينار |
| الخامسة | الوظائف العامة | 75 دينار | 60 دينار | 250 دينار | 169 دينار |
| السادسة | الوظائف العامة | 75 دينار | 60 دينار | 242 دينار | 161 دينار |
| السابعة | الوظائف العامة | 75 دينار | 60 دينار | 222 دينار | 147 دينار |
| الثامنة | الوظائف العامة | 75 دينار | 60 دينار | 216 دينار | 141 دينار |
| الأولى | الوظائف المعاونة | 45 دينار | 30 دينار | 253 دينار | 165 دينار |
| الثانية | الوظائف المعاونة | 45 دينار | 30 دينار | 230 دينار | 149 دينار |
| الثالثة | الوظائف المعاونة | 45 دينار | 30 دينار | 211 دينار | 136 دينار |
| الأولى | الوظائف الفنية المساعدة | 45 دينار | 30 دينار | 282 دينار | 189 دينار |
| الثانية | الوظائف الفنية المساعدة | 45 دينار | 30 دينار | 255 دينار | 167 دينار |
| الثالثة | الوظائف الفنية المساعدة | 45 دينار | 30 دينار | 235 دينار | 154 دينار |
| الرابعة | الوظائف الفنية المساعدة | 45 دينار | 30 دينار | 230 دينار | 149 دينار |
| الخامسة | الوظائف الفنية المساعدة | 45 دينار | 30 دينار | 215 دينار | 140 دينار |
| السادسة | الوظائف الفنية المساعدة | 45 دينار | 30 دينار | 211 دينار | 136 دينار |
مكافآت وظائف البحوث والإمامة في سلم رواتب وزارة الأوقاف الكويتية
تُخصِّص وزارة الأوقاف الكويتية مكافآت تخصصية لفئتين من الوظائف ذات الطابع الديني والبحثي، وهما وظائف البحوث والدراسات الإسلامية ووظائف الإمامة والخطابة، وتتراوح قيم هذه المكافآت بين 140 و440 دينارًا كويتيًا تبعًا للمستوى الوظيفي على النحو الآتي:
| المستوى الوظيفي | الفئة | المكافأة |
|---|---|---|
| كبير اختصاصي دراسات إسلامية | مكافآت وظائف البحوث والدراسات الإسلامية | 440 دينار كويتي |
| اختصاصي أول دراسات إسلامية | مكافآت وظائف البحوث والدراسات الإسلامية | 380 دينار كويتي |
| اختصاصي دراسات إسلامية | مكافآت وظائف البحوث والدراسات الإسلامية | 320 دينار كويتي |
| باحث أول دراسات إسلامية | مكافآت وظائف البحوث والدراسات الإسلامية | 260 دينار كويتي |
| باحث دراسات إسلامية | مكافآت وظائف البحوث والدراسات الإسلامية | 200 دينار كويتي |
| باحث مبتدئ دراسات إسلامية | مكافآت وظائف البحوث والدراسات الإسلامية | 140 دينار كويتي |
| موجه أول إمامة وخطابة | مكافآت الإمامة والخطابة | 440 دينار كويتي |
| موجه إمامة وخطابة | مكافآت الإمامة والخطابة | 380 دينار كويتي |
| إمام وخطيب أول | مكافآت الإمامة والخطابة | 320 دينار كويتي |
| إمام وخطيب | مكافآت الإمامة والخطابة | 260 دينار كويتي |
| إمام | مكافآت الإمامة والخطابة | 210 دينار كويتي |
| إمام مبتدئ | مكافآت الإمامة والخطابة | 200 دينار كويتي |
الخلاصة
يُتيح سلم رواتب وزارة الأوقاف الكويت لكل موظف معرفة راتبه الأساسي بدقة وفق فئته الوظيفية ودرجته، فضلًا عن التعرف على العلاوات الاجتماعية وبدلات المناطق النائية والمكافآت التخصصية المقررة للوظائف الدينية والبحثية. وتسري هذه البنود جميعها وفق القوانين المعتمدة في الخدمة المدنية الكويتية، مما يضمن الشفافية في احتساب الرواتب عبر مختلف مسارات التوظيف في الوزارة.